| Австро-венгерские батарейные
броненосцы Тип DRACHE |
| Размерения | ||
| Водоизмещение: | 2750 т | |
| Длина между перпендикулярами: | 62.78 м (206') | |
| Ширина: | 13.94 м (45'8") | |
| Осадка: | 6.30 м (20'7") | |
| Энергетическая установка | ||
| Тип: | Двухцилиндровая горизонтальная паровая машина низкого давления | |
| Количество валов: | 1 | |
| Суммарная мощность: | 1842 индикаторных сил | |
| Скорость хода: | 11 уз | |
| Бронирование | ||
| Пояс: | 115 мм | |
| Вооружение | ||
| первоначально | 24-фунтовые: | 18 нарезных дульнозарядных |
| 48-фунтовые: | 10 дульнозарядных | |
| 8-фунтовые: | 1 десантное дульнозарядное | |
| 4-фунтовые: | 1 десантное дульнозарядное | |
| после перевооружения в ноябре 1867 |
7"(178 мм): | 10 дульнозарядных Armstrong |
| 2.2"(56 мм): | 2 бронзовых нарезных дульнозарядных | |
| Парусное вооружение | ||
| Площадь парусов: | Drache* - 1090 м2 (11733 кв. фут.) | |
| Прочие сведения | ||
| Команда: | 346 чел. | |
Примечания:
| * | Увеличено до этой величины между 1869 и 1872 гг. |
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| DRACHE | Stabilimento Tecnico Triestino | Февраль 1861 | 09.09.1861 | Ноябрь 1862 | Разобран в 1883-84 |
| SALAMANDER | Stabilimento Tecnico Triestino | Февраль 1861 | 22.08.1861 | Май 1862 | Разобран в 1895-96 |

Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press