| Австро-венгерские броненосцы с
центральной батареей Тип LISSA |
| Размерения | ||
| Водоизмещение: | 7086 т | |
| Длина наибольшая: | 89.38 м (293'3") | |
| Длина по ВЛ: | 86.76 м (284'8") | |
| Ширина: | 17.32 м (56'10") | |
| Осадка: | 8.5 м (27'10") | |
| Энергетическая установка | ||
| Тип: | Двухцилиндровая горизонтальная паровая машина | |
| Количество валов: | 1 | |
| Суммарная мощность: | 3619 индикаторных сил | |
| Скорость хода: | 12.83 уз | |
| Бронирование | ||
| Пояс: | 152 мм на 770-мм деревянной подкладке | |
| Батарея: | 127 мм на 724-мм деревянной подкладке | |
| Переборки: | 114 мм | |
| Вооружение | ||
| первоначально | 9"(229 мм): | 12 казнозарядных Krupp |
| 8-фунтовые: | 4 нарезных дульнозарядных | |
| 3-фунтовые: | 2 нарезных дульнозарядных | |
| после перевооружения 1881 | 9"(229 мм): | 12 казнозарядных Krupp |
| 90 мм: | 4 казнозарядных L/24 | |
| 70 мм: | 2 казнозарядных L/15 | |
| 47 мм: | 3 картечницы | |
| 25 мм: | 2 картечницы | |
| Парусное вооружение | ||
| Площадь парусов*: | 3112 м2 (33497 кв. фут.) | |
| Прочие сведения | ||
| Команда: | 620 чел. | |
Примечания:
| * | В 1886 уменьшена до 1404 м2 (15113 кв. фут.) |
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| LISSA | Stabilimento Tecnico Triestino | 27.06.1867 | 25.02.1869 | Май 1871 | Разобран в 1893-95 |

Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press