| Австро-венгерские броненосцы с
центральной батареей Тип TEGETTHOFF |
| изначально | после модернизации 1891-92 гг | |
|---|---|---|
| Размерения | ||
| Водоизмещение: | 7431 т | |
| Длина наибольшая: | 92.46 м (303'4") | |
| Длина по ВЛ: | 89.39 м (293'3") | |
| Ширина: | 21.78 м (71'5") | |
| Осадка: | 7.57 м (24'10") | |
| Энергетическая установка | ||
| Тип: | Двухцилиндровая горизонтальная паровая машина низкого давления | Паровая машина тройного расширения |
| Количество валов: | 1 | 2 |
| Суммарная мощность: | 6706 индикаторных сил | 8160 индикаторных сил |
| Скорость хода: | 13.97 уз | 15.32 уз |
| Бронирование | ||
| Пояс: | 356 мм | |
| Казематы: | 356 мм | |
| Переборки: | 254-305 мм | |
| Боевая рубка: | 127-178 мм | |
| Вооружение | ||
| 280 мм: | 6 казнозарядных L/18 Krupp | - |
| 240 мм: | - | 6 L/35 Krupp C86 |
| 150 мм: | - | 5 скорострельных L/35 |
| 90 мм: | 6 казнозарядных L/24 | - |
| 70 мм: | 2 L/15 | 2 L/15 |
| 47 мм: | 4 скорострельных | - |
| 47 мм: | - | 9 скорострельных L/44 |
| 47 мм: | 5 револьверных | - |
| 47 мм: | - | 6 револьверных L/33 |
| 25 мм: | 2 картечницы | - |
| 8 мм: | - | 2 картечницы |
| Торпедные аппараты*: | - | 2-350 мм |
| Прочие сведения | ||
| Команда: | 525 чел. | 568/575 чел. |
Примечания:
| * | Размещение торпедных аппаратов следующее: 1 - в носовой части, 1 - в корме |
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| TEGETTHOFF | Stabilimento Tecnico Triestino | 01.04.1876 | 15.10.1878 | Октябрь 1881 | Разобран в 1920 |

Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press