Французские небронированные крейсера. Тип COSMAO
| Размерения | |
| Водоизмещение: | 1795 т | 
| Длина по ВЛ: | 67.26 м (220'8") | 
| Ширина: | 11.38 м (37'4") | 
| Осадка наибольшая: | 5.69 м (18'8") | 
| Энергетическая установка | |
| Количество валов: | 1 | 
| Суммарная мощность: | 1215 индикаторных сил | 
| Тип котлов: | овальные | 
| Скорость хода: | 11.4 уз | 
| Вооружение | |
| 6.4"(163 мм): | 12 M1860 | 
| Прочие сведения | |
| Команда: | 203 чел. | 
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба | 
|---|---|---|---|---|---|
| COSMAO | Lorient | 1856 | 1861 | 1862 | Ликвидирован в 1881 | 
| DUPLEIX | Cherbourg | 1856 | 1861 | Январь 1863 | Ликвидирован в 1887 | 
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905 
Conway Maritime Press 
 
 
 
 
 
 
 Загрузка ...
 Загрузка ...