Французские бронепалубные крейсера. Тип DESCARTES
| Размерения | ||
| Водоизмещение: | 3960 т | |
| Длина между перпендикулярами: | 96.32 м (316') | |
| Ширина: | 12.98 м (42'7") | |
| Осадка наибольшая: | 6.50 м (21'4") | |
| Энергетическая установка | ||
| Тип: | Вертикальная паровая машина тройного расширения | |
| Количество валов: | 2 | |
| Суммарная мощность: | 8500 индикаторных сил | |
| Тип котлов: | Belleville | |
| Количество котлов: | 16 | |
| Скорость: | 19.5 уз | |
| Запас угля наибольший: | 543 т | |
| Бронирование | ||
| Палуба в плоской части: | 1.8" (46 мм) | |
| Палуба в наклонной части: | 2.4" (61 мм) | |
| Вооружение | ||
| Descartes | Pascal | |
| 6.4"(163 мм)/45 кал: | 4 скорострельных M1891 или M1893 | |
| 3.9"(99 мм): | 10 | |
| 3-фунтовые: | 8 | 14 |
| 1-фунтовые: | 4 | 8 |
| Торпедные аппараты: | 2-18"(457 мм) надводные | |
| Прочие сведения | ||
| Команда: | 383/401 чел. | |
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCARTES | Soc de la Loire | Август 1892 | Сентябрь 1894 | Июль 1896 | Ликвидирован в 1920 |
| PASCAL | Toulon | Декабрь 1893 | Сентябрь 1895 | 1897 | Ликвидирован в 1911 |

Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press