Французские броненосные крейсера. Тип ERNEST RENAN
| Размерения | |
| Водоизмещение: | 13504 т |
| Длина наибольшая: | 158.97 м (521'7") |
| Ширина: | 21.34 м (70') |
| Осадка наибольшая: | 8.36 м (27'5") |
| Энергетическая установка | |
| Тип: | Вертикальная паровая машина тройного расширения |
| Количество валов: | 3 |
| Суммарная мощность: | 36000 индикаторных сил |
| Тип котлов: | Niclausse |
| Количество котлов: | 42 |
| Скорость хода: | 23 уз |
| Запас угля наибольший: | 2260 (в дальнейшем 1870) т |
| Бронирование | |
| Тип брони: | Крупповская цементированная |
| Пояс по ВЛ: | 6"-2.3" (152-58 мм) |
| Кормовая траверзная переборка: | 3.5" (89 мм) |
| Плоская часть нижней броневой палубы: | 1.8" (46 мм) |
| Плоская часть нижней броневой палубы над рулями: | 2.8" (71 мм) |
| Скосы нижней броневой палубы: | 2.6" (66 мм) |
| Верхняя броневая палуба*: | 1.4" (36 мм) |
| Башни главного калибра: | 8" (203 мм) |
| Барбеты башен главного калибра: | 7.2"-4" (183-102 мм) |
| Крыши башен главного калибра: | 2" (51 мм) |
| Башни среднего калибра: | 6.5"-5.2" (165-132 мм) |
| Барбеты башен среднего калибра: | 5.2"-2.5" (132-64 мм) |
| Крыши башен среднего калибра: | 1.2" (30 мм) |
| Казематы: | 5.5" (140 мм) |
| Тыльные переборки казематов: | 2.5" (64 мм) |
| Боевая рубка: | 8" (203 мм) |
| Вооружение | |
| 7.6"(193 мм)/50 кал: | 4 M1902 (2х2) |
| 6.4"(163 мм)/45 кал: | 12 скорострельных M1893-96M |
| 9-фунтовые: | 16 |
| 3-фунтовые: | 8 |
| 1-фунтовые: | 2 |
| Торпедные аппараты: | 2-18"(457 мм) подводные |
| Прочие сведения | |
| Команда: | 824 чел. |
Примечания:
* Вторая (верхняя) броневая палуба - на уровне верхней палубы корабля.
* Вторая (верхняя) броневая палуба - на уровне верхней палубы корабля.
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| ERNEST RENAN | Penhoet | Июль 1904 | Апрель 1906 | Февраль 1909 | Ликвидирован в 1931 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press