Французские броненосные корабли с центральной батареей. Тип LA GALISSONNIERE
| Размерения | |||
| La Galissonniere | Victorieuse | Triomphante | |
| Водоизмещение: | 4645 т | 4585 т | |
| Длина по ВЛ: | 78.03 м (256') | 78.64 м (258') | |
| Ширина: | 14.94 м (49') | 14.86 м (48'9") | |
| Осадка наибольшая: | 7.37 м (24'2") | ||
| Энергетическая установка | |||
| La Galissonniere | Victorieuse | Triomphante | |
| Тип: | Вертикальная паровая машина типа "компаунд" | ||
| Количество валов: | 2 | 1 | |
| Суммарная мощность: | 2200-2400 индикаторных сил | ||
| Тип котлов: | овальные | ||
| Количество котлов: | 4 | ||
| Скорость: | 12.7 уз | ||
| Запас угля: | 500 т | 330 т | |
| Бронирование | |||
| Тип брони: | Кованное железо | ||
| Пояс по ВЛ: | 6" (152 мм) | ||
| Батарея: | 4.7" (119 мм) | ||
| Барбеты: | 4.7" (119 мм) | ||
| Вооружение | |||
| La Galissonniere | Victorieuse | Triomphante | |
| 9.4"(239 мм)/19 кал: | 6 | 6 M1870 | |
| 7.6"(193 мм): | - | 1 M1870 | |
| 5.5"(140 мм): | - | 6 | |
| 4.7"(119 мм): | 4 | - | |
| 3.9"(99 мм): | 6 (добавлены в дальнейшем) | - | |
| 1-фунтовые револьверные: | 4/8 (добавлены в дальнейшем) | ||
| Торпедные аппараты: | - | 4-14"(356 мм) надводные | |
| Прочие сведения | |||
| Команда: | 352/382 чел. | ||
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| LA GALISSONNIERE | Brest | 22.06.1868 | 07.05.1872 | 1874 | Ликвидирован в 1894 |
| TRIOMPHANTE | Rochefort | 05.08.1869 | 28.03.1877 | 1879 | Продан в 1903 |
| VICTORIEUSE | Toulon | 05.08.1869 | 18.11.1875 | 1877 | Переоборудован в блокшив в 1900 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press