Французские небронированные крейсера. Тип LAPEROUSE
| Размерения | |
| Водоизмещение: | 2363 т |
| Длина по ВЛ: | 81.92 м (268'9") |
| Ширина: | 11.38 м (37'4") |
| Осадка наибольшая: | 5.66-5.87 м (18'7"-19'3") |
| Энергетическая установка | |
| Тип: | Горизонтальная паровая машина типа "компаунд" |
| Количество валов: | 1 |
| Суммарная мощность: | 2750 индикаторных сил |
| Тип котлов: | цилиндрические |
| Количество котлов: | 6 |
| Скорость хода: | 15 уз |
| Запас угля: | 300 т |
| Вооружение | |
| 5.5"(140 мм): | 15 M1870M |
| 1-фунтовые револьверные: | 8/10 |
| Прочие сведения | |
| Команда: | 264 чел. |
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| D'ESTAING | Brest | 1877 | 1879 | 1881 | Ликвидирован в 1901 |
| LAPEROUSE | Brest | 1875 | 1877 | Февраль 1880 | Потерпел крушение в 1898 |
| NIELLY | Brest | 1876 | 1880 | 1882 | Ликвидирован в 1902 |
| PRIMAUGUET | Rochefort | 1876 | 1882 | Март 1884 | Ликвидирован в 1901 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press