Французские броненосные крейсера. Тип LEON GAMBETTA
| Размерения | |
| Водоизмещение проектное: | 12351 т |
| Водоизмещение фактическое: | Leon Gambetta 11959 т, Jules Ferry 12379 т, Victor Hugo 13108 т |
| Длина по ВЛ: | 146.45 м (480'6") |
| Ширина: | 21.41 м (70'3") |
| Осадка наибольшая: | 8.05-8.41 м (26'5"-27'7") |
| Энергетическая установка | |
| Тип: | Вертикальная паровая машина тройного расширения |
| Количество валов: | 3 |
| Суммарная мощность: | 28500 индикаторных сил |
| Тип котлов: | Niclausse (Victor Hugo Belleville, Jules Ferry Guyot du Temple) |
| Количество котлов: | 28 (Jules Ferry 20) |
| Скорость хода: | 22.5 уз |
| Запас угля наибольший: | 2065 т |
| Бронирование | |
| Тип брони: | Крупповская цементированная |
| Пояс по ВЛ: | 6"-2.8" (152-71 мм) |
| Плоская часть нижней броневой палубы: | 1.8" (46 мм) |
| Наибольшая на скосах нижней броневой палубы: | 2.6" (66 мм) |
| Верхняя броневая палуба: | 1.4" (36 мм) |
| Башни главного калибра: | 8" (203 мм) |
| Барбеты башен главного калибра: | 7.2"-4" (183-102 мм) |
| Крыши башен главного калибра: | 2" (51 мм) |
| Башни среднего калибра: | 6.5"-5.2" (165-132 мм) |
| Барбеты башен среднего калибра: | 5.2"-2.5" (132-64 мм) |
| Крыши башен среднего калибра: | 1.2" (30 мм) |
| Казематы: | 5.5" (140 мм) |
| Тыльные переборки казематов: | 2.5" (64 мм) |
| Боевая рубка: | 8" (203 мм) |
| Вооружение | |
| 7.6"(193 мм)/40 кал: | 4 M1893-96 (2х2) |
| 6.4"(163 мм)/45 кал: | 16 скорострельных M1893-96 |
| 3-фунтовые: | 24 |
| 1-фунтовые: | 2 |
| Торпедные аппараты: | 2-18"(457 мм) подводные |
| Прочие сведения | |
| Команда: | 728 (821 для флагманского в военное время) чел. |
| Дальность плавания: | 10 000 миль (данные "М-К") |

| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| Brest | Январь 1901 | Ноябрь 1901 | Июль 1905 | Затонул в течении 10 минут 27.04.1915 в результате попадания двух 18"(457 мм) торпед с австрийской подводной лодки U5. | |
| JULES FERRY | Cherbourg | Август 1901 | Август 1903 | Сентябрь 1905 | Ликвидирован в 1927 |
| VICTOR HUGO | Lorient | Март 1903 | Март 1904 | 1907 | Ликвидирован в 1930 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press