Французские барбетные броненосцы. Тип MARCEAU.
| Размерения | |||
| Marceau | Magenta | Neptune | |
| Водоизмещение: | 10558 т | 10680 т | 10810 т |
| Длина между перпендикулярами: | 98.60 м (323'6") | ||
| Ширина: | 20.06-20.19 м (65'10"-66'3") | ||
| Осадка наибольшая: | 8.23-8.43 м (27'-27'8" ) | ||
| Энергетическая установка | |||
| Marceau | Magenta | Neptune | |
| Тип: | Вертикальная паровая машина системы "компаунд" | ||
| Количество валов: | 2 | ||
| Количество машин: | 2 | 4 | |
| Суммарная мощность: | 11000 индикаторных сил | ||
| Тип котлов: | цилиндрические | ||
| Количество котлов: | 8 | 12 | |
| Скорость: | 16 уз | ||
| Запас угля: | 600/740 т | ||
| Бронирование | |||
| Тип брони: | Сталь или компаундная | ||
| Пояс: | 18"-9" (457 мм - 229 мм) | ||
| Барбеты: | 16" (406 мм) | ||
| Подачные трубы: | 9"-8" (229 мм - 203 мм) | ||
| Орудийные щиты: | 2.5" (64 мм) | ||
| Боевая рубка: | 6"-4.7" (152 мм - 119 мм) | ||
| Вооружение | |||
| 13.4"(340 мм)/28 кал: | 4 M1881 или 1884 (4х1) | ||
| 5.5"(140 мм): | 16/17 M1884 (в дальнейшем модернизированы для повышения скорострельности) | ||
| 9-фунтовые: | 3/6 | ||
| 3-фунтовые: | 9/18 | ||
| 1-фунтовые револьверные: | 8/12 | ||
| Торпедные аппараты: | 3/5-15"(381 мм) надводные | ||
| Прочие сведения | |||
| Команда: | 643-651 чел. | ||
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGENTA | Toulon | Январь 1883 | Апрель 1890 | Февраль 1893 | Ликвидирован в 1910 |
| MARCEAU | La Seyne | 1881 | Май 1887 | Февраль 1891 | Разобран в 1922 |
| NEPTUNE | Brest | Февраль 1882 | Май 1887 | Июль 1892 | Ликвидирован в 1913 |
Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press
