| Французские батарейные броненосцы Тип PROVENCE |
|   | Flandre, Provence, Heroine | остальные |
|---|---|---|
| Размерения | ||
| Водоизмещение: | 5700-6122 т | |
| Длина по ВЛ: | 79.98 м (262'5") | |
| Ширина: | 16.99 м (55'9") | |
| Осадка: | 8.18 м (26'10") | |
| Осадка наибольшая: | 8.53 м (28') | |
| Энергетическая установка | ||
| Тип: | Горизонтальная паровая машина с возвратно-шатунным механизмом | |
| Количество валов: | 1 | |
| Суммарная мощность: | 3050/3600 индикаторных сил | |
| Тип котлов: | овальные | |
| Количество котлов: | 9 | |
| Скорость хода: | 13-14 уз | |
| Запас угля: | 590/640 т | |
| Бронирование | ||
| Тип брони: | Кованное железо | |
| Пояс: | 6"-4.3" (152-109 мм) | |
| Боевая рубка: | 4" (102 мм) | |
| Вооружение | ||
| 9.4"(239 мм): | - | 4 M1864 или M1866 |
| 7.6"(193 мм): | - | 10 M1864 |
| 55-фунтовые: | 10 гладкоствольных | - |
| 6.4"(163 мм): | 22 M1864 | - |
| 8.8"(224 мм): | 2 нарезных дульнозарядных гаубицы | - |
| Остойчивость | ||
| Начальная метацентрическая высота: | 1.37 м (4.5') | |
| Парусное вооружение | ||
| Тип оснастки: | барк | |
| Площадь парусов: | 1950.96 м2 (21000 кв. фут.) | |
| Прочие сведения | ||
| Команда: | 579/594 чел. | |
| Название | Место постройки | Заложен | Спущен на воду | Готов | Судьба |
|---|---|---|---|---|---|
| FLANDRE | Cherbourg | 21.01.1861 | 12.06.1864 | Май 1865 | Ликвидирован в 1886 |
| GAULOISE | Brest | 21.01.1861 | 26.04.1865 | 12.04.1867 | Ликвидирован в 1883 |
| GUYENNE | Roshefort | Март 1861 | 06.09.1865 | 15.04.1866 | Ликвидирован в 1882 |
| MAGNANIME | Brest | 27.02.1861 | 19.08.1864 | 01.11.1865 | Ликвидирован в 1882 |
| PROVENCE | Toulon | Март 1861 | 29.10.1863 | 01.02.1865 | Ликвидирован в 1884 |
| REVANCHE | Toulon | Март 1861 | 28.12.1865 | 01.05.1867 | Отправлен на слом в 1893 |
| SAVOIE | Toulon | Март 1861 | 29.09.1863 | 25.03.1865 | Ликвидирован в 1888 |
| SURVEILLANTE | Lorient | 28.01.1861 | 18.08.1864 | 21.10.1867 | Ликвидирован в 1890 |
| VALEUREUSE | Brest | 23.05.1861 | 18.08.1864 | Февраль 1867 | Ликвидирован в 1886 |
| HEROINE | Lorient | 10.06.1861 | 10.12.1863 | Июль 1865 | Переоборудован в блокшив в 1894 |

Источник информации:
CONWAY'S
ALL THE WORLD'S FIGHTING SHIPS
1860-1905
Conway Maritime Press